- 招标编号HBLY******
- 招标业主******有限公司
- 所属地区河北省
******有限公司审计服务框架协议采购
招标项目编号: HBLY******
******有限公司审计服务框架协议采购】中标候选人公示
公示编号: HBLY******-01
公示内容:
标段:第一标段 | |
所属专业: 其他金融业 | 所属地区: 河北省,邯郸市,市辖区 |
开标时间: 2024-12-09 09:00:00 | 开标地点: 招标通电子招投标交易平台 |
公示开始日期: 2024-12-12 | 公示截止日期: 2024-12-14 |
1.中标候选人名单(无排名)
序号 | 中标候选人单位名称 | 质量要求 | 服务期限 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 符合国家、行业标准要求 | 按招标人要求,实行末位淘汰制,招标人每年对入围审计机构进行考核 |
2 | ******有限公司 | 符合国家、行业标准要求 | 按招标人要求,实行末位淘汰制,招标人每年对入围审计机构进行考核 |
3 | ******有限公司 | 符合国家、行业标准要求 | 按招标人要求,实行末位淘汰制,招标人每年对入围审计机构进行考核 |
4 | ******有限公司 | 符合国家、行业标准要求 | 按招标人要求,实行末位淘汰制,招标人每年对入围审计机构进行考核 |
5 | ******有限公司 | 符合国家、行业标准要求 | 按招标人要求,实行末位淘汰制,招标人每年对入围审计机构进行考核 |
6 | ******有限公司 | 符合国家、行业标准要求 | 按招标人要求,实行末位淘汰制,招标人每年对入围审计机构进行考核 |
7 | ******有限公司 | 符合国家、行业标准要求 | 按招标人要求,实行末位淘汰制,招标人每年对入围审计机构进行考核 |
8 | ******有限公司 | 符合国家、行业标准要求 | 按招标人要求,实行末位淘汰制,招标人每年对入围审计机构进行考核 |
9 | ******有限公司 | 响应招标文件要求,符合国家、行业标准要求 | 响应招标文件要求,按招标人要求,实行末位淘汰制,招标人每年对入围审计机构进行审核 |
10 | ******有限责任公司 | 符合国家、行业标准要求 | 按招标人要求,实行末位淘汰制,招标人每年对入围审计机构进行考核 |
11 | ******有限公司 | 符合国家、行业标准要求 | 按招标人要求,实行末位淘汰制,招标人每年对入围审计机构进行考核 |
12 | ******有限公司 | 符合国家、行业标准要求 | 按招标人要求,实行末位淘汰制,招标人每年对入围审计机构进行考核 |
13 | ******有限公司 | 符合国家、行业标准要求 | 按招标人要求,实行末位淘汰制,招标人每年对入围审计机构进行考核 |
14 | ******有限公司 | 符合国家、行业标准要求 | 按招标人要求,实行末位淘汰制,招标人每年对入围审计机构进行考核 |
15 | ******有限公司 | 符合国家、行业标准要求 | 按招标人要求,实行末位淘汰制,招标人每年对入围审计机构进行考核 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 朱延军 | 工程师 | 一级注册造价工程师 | 建【造】******011776 |
2 | ******有限公司 | 张海东 | 工程师 | 一级注册造价工程师 | 建【造】******012078 |
3 | ******有限公司 | 张欣欣 | / | 一级注册造价工程师 | 建【造】******016528 |
4 | ******有限公司 | 付凯 | 高级工程师 | 一级注册造价工程师 | 建【造】******008048 |
5 | ******有限公司 | 王秋舵 | 高级工程师 | 一级注册造价工程师 | 建【造】******010445 |
6 | ******有限公司 | 樊晓霞 | 高级工程师 | 一级注册造价工程师 | 建【造】******003782 |
7 | ******有限公司 | 陈贵生 | 高级工程师 | 一级注册造价工程师 | 建【造】******005301 |
8 | ******有限公司 | 刘晓军 | 高级工程师 | 一级注册造价师 | 建【造】******018749 |
9 | ******有限公司 | 李昂 | 工程师 | 一级注册造价工程师 | 建【造】******017018 |
10 | ******有限责任公司 | 褚银萍 | 高级工程师 | 一级注册造价工程师 | 建【造】******003463 |
11 | ******有限公司 | 孟留明 | 高级工程师 | 一级注册造价工程师 | 建【造】******010211 |
12 | ******有限公司 | 黄菲 | 高级经济师 | 一级注册造价工程师 | 建【造】******026865 |
13 | ******有限公司 | 闫秀丽 | 高级工程师 | 一级注册造价工程师 | 建【造】******015382 |
14 | ******有限公司 | 王长进 | 高级工程师 | 一级注册造价工程师 | 建【造】******024888 |
15 | ******有限公司 | 崔华英 | 高级工程师 | 一级注册造价工程师 | 建【造】******017803 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
4 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
5 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
6 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
7 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
8 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
9 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
10 | ******有限责任公司 | 符合招标文件要求 |
11 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
12 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
13 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
14 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
15 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价评审 | 资信业绩评审(明标) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
2 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
3 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
4 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
5 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
6 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
7 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
8 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
9 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
10 | ******有限责任公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
11 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
12 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
13 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
14 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
15 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
16 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
17 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
18 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
19 | ******有限责任公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
20 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
21 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
22 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
23 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
24 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
25 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
26 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
27 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 服务方案评审(暗标) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 56.50 | 54.50 | 51.40 | 54.80 | 56.50 |
2 | ******有限公司 | 54.80 | 50.60 | 50.60 | 53.30 | 54.00 |
3 | ******有限公司 | 54.70 | 51.10 | 49.70 | 53.60 | 54.00 |
4 | ******有限公司 | 54.10 | 52.20 | 50.80 | 53.60 | 52.00 |
5 | ******有限公司 | 54.80 | 51.30 | 50.90 | 53.10 | 51.50 |
6 | ******有限公司 | 53.50 | 51.80 | 50.60 | 53.30 | 52.00 |
7 | ******有限公司 | 54.50 | 52.40 | 50.70 | 53.30 | 50.00 |
8 | ******有限公司 | 53.30 | 52.20 | 49.90 | 52.60 | 52.00 |
9 | ******有限公司 | 53.80 | 51.00 | 50.40 | 52.80 | 52.00 |
10 | ******有限责任公司 | 54.50 | 50.30 | 50.80 | 53.10 | 51.00 |
11 | ******有限公司 | 53.40 | 51.10 | 50.40 | 52.80 | 51.50 |
12 | ******有限公司 | 54.30 | 51.00 | 50.00 | 52.40 | 51.50 |
13 | ******有限公司 | 53.60 | 51.10 | 50.10 | 52.80 | 51.00 |
14 | ******有限公司 | 53.90 | 51.10 | 49.70 | 52.10 | 51.00 |
15 | ******有限公司 | 53.00 | 50.00 | 49.10 | 53.15 | 51.00 |
16 | ******有限公司 | 51.70 | 48.90 | 51.30 | 53.20 | 49.00 |
17 | ******有限公司 | 50.20 | 47.70 | 50.30 | 52.80 | 47.50 |
18 | ******有限公司 | 48.00 | 47.10 | 50.20 | 51.40 | 49.50 |
19 | ******有限责任公司 | 47.90 | 46.70 | 49.90 | 51.30 | 49.50 |
20 | ******有限公司 | 49.50 | 46.80 | 48.50 | 51.30 | 49.00 |
21 | ******有限公司 | 48.30 | 46.40 | 48.90 | 51.10 | 49.50 |
22 | ******有限公司 | 47.80 | 46.30 | 47.90 | 51.20 | 49.50 |
23 | ******有限公司 | 47.00 | 45.60 | 47.50 | 51.80 | 48.00 |
24 | ******有限公司 | 48.00 | 45.70 | 47.10 | 51.90 | 40.00 |
25 | ******有限公司 | 44.80 | 44.90 | 46.80 | 50.50 | 42.00 |
26 | ******有限公司 | 49.90 | 47.90 | 49.70 | 51.40 | 49.00 |
27 | ******有限公司 | 50.60 | 48.00 | 49.40 | 53.90 | 49.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 总得分 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 94.74 |
2 | ******有限公司 | 92.66 |
3 | ******有限公司 | 92.62 |
4 | ******有限公司 | 92.54 |
5 | ******有限公司 | 92.32 |
6 | ******有限公司 | 92.24 |
7 | ******有限公司 | 92.18 |
8 | ******有限公司 | 92.00 |
9 | ******有限公司 | 92.00 |
10 | ******有限责任公司 | 91.94 |
11 | ******有限公司 | 91.84 |
12 | ******有限公司 | 91.84 |
13 | ******有限公司 | 91.72 |
14 | ******有限公司 | 91.56 |
15 | ******有限公司 | 91.25 |
16 | ******有限公司 | 90.82 |
17 | ******有限公司 | 89.70 |
18 | ******有限公司 | 89.24 |
19 | ******有限责任公司 | 89.06 |
20 | ******有限公司 | 89.02 |
21 | ******有限公司 | 88.84 |
22 | ******有限公司 | 88.54 |
23 | ******有限公司 | 87.98 |
24 | ******有限公司 | 86.54 |
25 | ******有限公司 | 85.80 |
26 | ******有限公司 | 85.58 |
27 | ******有限公司 | 82.18 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 业绩不符合招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 未对招标公告对于信誉要求完全响应 |
3 | ******有限公司 | 未对招标公告对于信誉要求完全响应 |
4 | ******有限公司 | 未对招标公告对于信誉要求完全响应 |
5 | ******有限公司 | 未对招标公告对于信誉要求完全响应 |
6 | ******有限公司 | 未对招标公告对于信誉要求完全响应 |
7 | ******有限公司 | 未对招标公告对于信誉要求完全响应 |
8 | ******有限公司 | 8-12页不符合暗标编制要求; 有英文字符不符合暗标要求; 第2-8页有英文符号不满足暗标编制要求; 不满足暗标编制要求; 不满足暗标编制要求; |
9 | ******有限公司 | 41-46不符合暗标编制要求; 41至46有英文符号不满足暗标编制要求; 有英文字符不符合暗标要求; 不满足暗标编制要求; 不满足暗标编制要求; |
10 | ******有限公司 | 不满足暗标编制要求; 221页不满足暗标编制要求; 221页有空行不符合暗标要求; 不满足暗标编制要求; 有空行不符合暗标要求; |
11 | ******有限公司 | 47页字体加黑不符合暗标要求; 不满足暗标编制要求; 47有加黑不满足暗标编制要求; 加黑不符合暗标要求; 不满足暗标编制要求; |
12 | ******有限公司 | 26页不满足暗标编制要求; 26页不符合暗标编制要求; 不满足暗标编制要求; 有空行不符合暗标要求; 不满足暗标编制要求; |
13 | ******有限公司 | 不满足暗标编制要求; 不符合暗标编制要求; 不满足暗标编制要求; 有英文字符不符合暗标要求; 有英文符号不满足暗标编制要求; |
14 | ******有限公司 | 有英文符号不满足暗标编制要求; 不符合暗标编制要求; 不满足暗标编制要求; 有英文字符不符合暗标要求; 不满足暗标编制要求; |
15 | ******有限公司 | 有空行不满足暗标编制要求; 不满足暗标编制要求; 有目录不满足暗标要求; 有目录不满足暗标编制要求; 不满足暗标编制要求; |
16 | ******有限公司 | 不符合暗标编制要求; 有英文字符不符合要求; 不满足暗标编制要求; 第55页有英文符号不满足暗标编制要求; 不满足暗标编制要求; |
17 | ******有限公司 | 不满足暗标编制要求; 76、78页有英文字符不符合暗标要求; 不符合暗标要求; 第78页有英文符号不满足暗标编制要求; 不满足暗标编制要求; |
18 | ******有限责任公司 | 未首行缩进不符合暗标要求; 481页不符合暗标编制要求; 不满足暗标编制要求; 481页不满足暗标编制要求; 不满足暗标编制要求; |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
******有限公司 | ******有限公司 |
地址: 邯郸市经济开发区城发大厦 | ******办公室 |
联系人: 王子桐 | 联系人: 张波 |
电话: ****** | 电话: ****** |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容: